ISSN 1016-5169
EISSN 1308-4488
ATSC PUBMED'TE
İNDEKSLENMEKTEDİR
ENGLISH
Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Toggle navigation
ARŞİV
AMAÇ VE KAPSAM
YAYIN KURULU
YAZIM KURALLARI
HAKKINDA
İNDEKSLER
TELİF HAKLARI
BİBLİYOGRAFİK DETAY
JOURNAL METRICS
50. CİLT
MAKALE GÖNDER
ATSC PUBMED'TE
İNDEKSLENMEKTEDİR
Archives of the
Turkish Society of Cardiology
PDF
Ulusal Kalp Yetersizliği Toplantısı 27-28 Mayıs 2022, İstanbul, Türkiye Bildiri Özetleri
50 (Suppl 2)
İNDEKSLER
İNDEKSLER
POPÜLER MAKALELER
Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisine Yönelik 2012 ESC Kılavuzu
Ranolazin’in antianginal etki mekanizması
Avrupa Kardiyoloji Derneği enfektif endokardit kılavuzundan yansıyanlar; pratiğimizde neler değişecek?
Akut Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavi Kılavuzu (ESC 2014)
Apiksabanın klinik farmakolojisi ve klinik kullanımında sıkça sorulan sorular
2013 ESH/ESC Arteriyel Hipertansiyon Kılavuzu
Poster Olgu Sunumları
ST-segment Yükselmeli Akut Miyokart Enfarktüsü ile Başvuran Hastaların Tedavisine İlişkin ESC Kılavuzu
Kardiyovasküler hastalık riski hesaplama yöntemleri
Kalp yetersizliğinde demir eksikliği ve anemi
Editöryal Yorum - 2014 Avrupa Kardiyoloji Derneği Hipertrofik Kardiyomiyopati Kılavuzu üzerine
2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu
104 Soruda Lipit: Uzman Yanıtları
Yaşlılarda iskemik inme
Gebelikte kardiyovasküler hastalıkların tedavisine ilişkin ESC kılavuzları
Kalp Kapak Hastalıkları Tedavi Kılavuzu (2012 versiyonu)
Kardiyoloji hastalarında bitkisel ürün kullanımı
2015 Avrupa Kardiyoloji Derneği Ventrikül Aritmisi Olan Hastaların Yönetimi ve Ani Kardiyak Ölümün Önlenmesi Kılavuzu
Üçüncü Evrensel Miyokart Enfarktüsü Tanımı
Atriyal fibrilasyonda yeni oral antikoagülanlarla yapılan klinik çalışmalar; Klinik çalışmalar ışığında hangi durumda hangi oral antikoagülanı tercih edelim?
Düşük ejeksiyon fraksiyon dışı kalp yetersizliği: Epidemiyoloji, patofizyoloji, fenotipler, tanı ve tedavi yaklaşımları
50 (Suppl 1)
JOURNAL METRICS (2021)
JOURNAL METRICS (2021)
SJR: 0.2
SNIP: 0.265
IPP: 0.504
CiteScore: 1.1
KALP YETERSİZLİĞİNDE HİPERKALEMİ YÖNETİMİ 2021
49 (Suppl 1)
Anasayfa
ARŞİV
Erken Baskı
2020's
2022
Haziran; 50 (4) 237 - 311
Mayıs; 50 (Özel Sayı 1) S1 - S34
Mayıs; 50 (Özel Sayı 2) S1 - S34
Nisan; 50 (3) 165 - 236
Mart; 50 (2) 90 - 164
Ocak; 50 (1) 1 - 89
2021
Aralık; 49 (8) 603 - 700
Ekim; 49 (7) 517 - 602
Ekim; 49 (Özel Sayı 1) 1 - 32
Eylül; 49 (6) 427 - 516
Temmuz; 49 (5) 345 - 426
Haziran; 49 (4) 251 - 344
Nisan; 49 (3) 178 - 250
Mart; 49 (2) 88 - 177
Ocak; 49 (1) 1 - 87
2020
Aralık; 48 (8) 717 - 787
Aralık; 48 (Özel Sayı 2) S1 - S42
Ekim; 48 (7) 631 - 716
Eylül; 48 (6) 555 - 629
Temmuz; 48 (5) 451 - 554
Haziran; 48 (4) 357 - 449
Nisan; 48 (3) 229 - 355
Mart; 48 (2) 81 - 227
Mart; 48 (Özel Sayı 1) S1 - S87
Ocak; 48 (1) 1 - 79
2010's
2019
Aralık; 47 (8) 633 - 712
Ekim; 47 (7) 549 - 632
Eylül; 47 (6) 423 - 547
Temmuz; 47 (5) 347 - 421
Haziran; 47 (4) 249 - 345
Haziran; 47 (Özel Sayı 2) 1 - 34
Nisan; 47 (3) 159 - 248
Nisan; 47 (Özel Sayı 1) 1 - 36
Mart; 47 (2) 85 - 158
Ocak; 47 (1) 1 - 84
2018
Aralık; 46 (8) 649 - 746
Ekim; 46 (7) 519 - 524
Eylül; 46 (6) 433 - 517
Temmuz; 46 (5) 337 - 431
Haziran; 46 (4) 239 - 335
Nisan; 46 (3) 169 - 238
Mart; 46 (2) 81 - 167
Mart; 46 (Özel Sayı 1) 1 - 44
Ocak; 46 (1) 1 - 80
2017
Aralık; 45 (8) 681 - 775
Ekim; 45 (7) 579 - 679
Eylül; 45 (Özel Sayı 5) 1 - 146
Eylül; 45 (6) 495 - 578
Eylül; 45 (Özel Sayı 4) 1 - 32
Temmuz; 45 (5) 391 - 494
Haziran; 45 (4) 303 - 389
Nisan; 45 (3) 211 - 301
Nisan; 45 (Özel Sayı 3) 1 - 23
Mart; 45 (2) 109 - 210
Mart; 45 (Özel Sayı 2) 1 - 38
Ocak; 45 (1) 1 - 108
Ocak; 45 (Özel Sayı 1) 1 - 63
2016
Aralık; 44 (8) 623 - 719
Ekim; 44 (7) 543 - 621
Ekim; 44 (Özel Sayı 4) S1 - S141
Ekim; 44 (Özel Sayı 3) S1 - S20
Eylül; 44 (Özel Sayı 2) S1 - S46
Eylül; 44 (6) 457 - 541
Temmuz; 44 (5) 361 - 456
Haziran; 44 (4) 279 - 359
Nisan; 44 (3) 193 - 277
Mart; 44 (2) 93 - 192
Ocak; 44 (1) 1 - 92
Ocak; 44 (Özel Sayı 1) S1 - S115
2015
Aralık; 43 (8) 667 - 756
Aralık; 43 (Özel Sayı 3) S1 - S49
Ekim; 43 (Özel Sayı 4) S1 - S17
Ekim; 43 (7) 589 - 666
Eylül; 43 (6) 503 - 588
Eylül; 43 (Özel Sayı 2) S1 - S29
Temmuz; 43 (5) 417 - 502
Haziran; 43 (4) 323 - 416
Nisan; 43 (3) 215 - 321
Mart; 43 (2) 123 - 214
Mart; 43 (Özel Sayı 1) S1 - S14
Ocak; 43 (1) 1 - 122
2014
Aralık; 42 (8) 693 - 792
Aralık; 42 (Özel Sayı 4) S1 - S134
Aralık; 42 (Özel Sayı 3) S1 - S65
Ekim; 42 (Özel Sayı 1) S1 - S164
Ekim; 42 (7) 599 - 692
Ekim; 42 (Özel Sayı 2) S1 - S67
Eylül; 42 (6) 501 - 598
Temmuz; 42 (5) 419 - 500
Haziran; 42 (4) 321 - 418
Nisan; 42 (3) 227 - 320
Mart; 42 (2) 125 - 226
Ocak; 42 (1) 1 - 123
2013
Aralık; 41 (8) 675 - 833
Ekim; 41 (7) 581 - 673
Ekim; 41 (Özel Sayı 4) S1 - S33
Ekim; 41 (Özel Sayı 3) S1 - S145
Ekim; 41 (Özel Sayı 5) S1 - S24
Ekim; 41 (Özel Sayı 2) S1 - S110
Eylül; 41 (6) 471 - 580
Temmuz; 41 (5) 373 - 470
Haziran; 41 (4) 271 - 372
Nisan; 41 (Özel Sayı 1) S1 - S22
Nisan; 41 (3) 185 - 270
Mart; 41 (2) 99 - 183
Ocak; 41 (1) 1 - 98
2012
Aralık; 40 (8) 659 - 750
Ekim; 40 (Özel Sayı 2) S1 - S345
Ekim; 40 (7) 565 - 658
Ekim; 40 (Özel Sayı 3) S1 - S137
Eylül; 40 (6) 481 - 563
Temmuz; 40 (5) 397 - 479
Haziran; 40 (4) 293 - 396
Nisan; 40 (3) 205 - 292
Mart; 40 (2) 117 - 203
Mart; 40 (Özel Sayı 1) S5 - S120
Ocak; 40 (1) 1 - 118
2011
Aralık; 39 (8) 635 - 786
Aralık; 39 (Özel Sayı 3) S1 - S128
Ekim; 39 (Özel Sayı 1) S1 - S389
Ekim; 39 (7) 531 - 634
Ekim; 39 (Özel Sayı 2) S1 - S34
Ekim; 39 (Özel Sayı 4) S1 - S28
Eylül; 39 (6) 445 - 530
Temmuz; 39 (5) 355 - 444
Haziran; 39 (4) 263 - 353
Nisan; 39 (3) 183 - 261
Mart; 39 (2) 93 - 181
Ocak; 39 (1) 1 - 92
2010
Aralık; 38 (8) 525 - 594
Aralık; 38 (Özel Sayı 4) S1 - S111
Ekim; 38 (7) 453 - 524
Ekim; 38 (Özel Sayı 2) S19 - S374
Ekim; 38 (Özel Sayı 3) S7 - S78
Eylül; 38 (6) 387 - 450
Temmuz; 38 (5) 313 - 385
Haziran; 38 (4) 233 - 310
Nisan; 38 (3) 159 - 229
Mart; 38 (2) 85 - 154
Mart; 38 (Özel Sayı 1) S9 - S64
Ocak; 38 (1) 1 - 80
2000's
2009
Aralık; 37 (Özel Sayı 8) S1 - S176
Aralık; 37 (8) 523 - 604
Ekim; 37 (7) 447 - 519
Eylül; 37 (6) 341 - 443
Eylül; 37 (Özel Sayı 7) S1 - S38
Eylül; 37 (Özel Sayı 5) S1 - S241
Eylül; 37 (Özel Sayı 6) S1 - S23
Temmuz; 37 (5) 295 - 367
Haziran; 37 (4) 221 - 291
Nisan; 37 (3) 155 - 218
Mart; 37 (2) 83 - 149
Mart; 37 (Özel Sayı 3) S1 - S66
Mart; 37 (Özel Sayı 4) S1 - S26
Mart; 37 (Özel Sayı 2) S1 - S36
Mart; 37 (Özel Sayı 1) S1 - S36
Ocak; 37 (1) 1 - 79
2008
Aralık; 36 (8) 505 - 567
Ekim; 36 (7) 439 - 502
Ekim; 36 (Özel Sayı 2) S1 - S238
Ekim; 36 (Özel Sayı 3) S1 - S95
Eylül; 36 (6) 363 - 435
Temmuz; 36 (5) 287 - 359
Haziran; 36 (4) 207 - 282
Nisan; 36 (3) 143 - 201
Nisan; 36 (Özel Sayı 1) S1 - S192
Mart; 36 (2) 77 - 139
Ocak; 36 (1) 14 - 73
2007
Aralık; 35 (8) 449 - 515
Ekim; 35 (Özel Sayı 2) S1 - S112
Ekim; 35 (Özel Sayı 3) S1 - S207
Ekim; 35 (7) 401 - 445
Eylül; 35 (6) 343 - 396
Eylül; 35 (Özel Sayı 1) S1 - S30
Temmuz; 35 (5) 273 - 339
Haziran; 35 (4) 209 - 267
Nisan; 35 (3) 149 - 204
Mart; 35 (2) 69 - 143
Ocak; 35 (1) 1 - 64
2006
Aralık; 34 (8) 471 - 535
Ekim; 34 (7) 395 - 466
Eylül; 34 (6) 331 - 391
Temmuz; 34 (5) 275 - 327
Haziran; 34 (4) 211 - 271
Nisan; 34 (3) 149 - 207
Mart; 34 (2) 79 - 142
Ocak; 34 (1) 1 - 75
2005
Aralık; 33 (8) 447 - 503
Ekim; 33 (7) 381 - 439
Eylül; 33 (6) 319 - 375
Temmuz; 33 (5) 261 - 314
Haziran; 33 (4) 195 - 251
Nisan; 33 (3) 141 - 186
Mart; 33 (2) 77 - 138
Ocak; 33 (1) 1 - 70
2004
Aralık; 32 (9) 595 - 625
Ekim; 32 (8) 533 - 591
Eylül; 32 (6) 335 - 396
Ağustos; 32 (Özel Sayı 1) 397 - 519
Temmuz; 32 (5) 273 - 334
Haziran; 32 (4) 203 - 271
Nisan; 32 (3) 137 - 201
Mart; 32 (2) 71 - 135
Ocak; 32 (1) 1 - 69
2003
Aralık; 31 (12) 735 - 802
Kasım; 31 (11) 663 - 734
Ekim; 31 (10) 529 - 661
Eylül; 31 (9) 473 - 616
Ağustos; 31 (8) 417 - 472
Temmuz; 31 (7) 361 - 416
Haziran; 31 (6) 305 - 360
Mayıs; 31 (5) 249 - 302
Nisan; 31 (4) 189 - 248
Mart; 31 (3) 125 - 188
Şubat; 31 (2) 65 - 123
Ocak; 31 (1) 5 - 64
2002
Aralık; 30 (12) 732 - 796
Kasım; 30 (11) 664 - 727
Ekim; 30 (10) 600 - 659
Eylül; 30 (9) 526 - 595
Ağustos; 30 (8) 462 - 522
Temmuz; 30 (7) 398 - 457
Haziran; 30 (6) 329 - 394
Mayıs; 30 (5) 278 - 323
Nisan; 30 (4) 214 - 274
Mart; 30 (3) 150 - 210
Şubat; 30 (2) 78 - 146
Ocak; 30 (1) 4 - 56
2001
Aralık; 29 (12) 733 - 776
Kasım; 29 (11) 662 - 722
Ekim; 29 (10) 598 - 658
Eylül; 29 (9) 532 - 593
Ağustos; 29 (8) 460 - 528
Temmuz; 29 (7) 396 - 456
Haziran; 29 (6) 330 - 392
Mayıs; 29 (5) 264 - 326
Nisan; 29 (4) 198 - 260
Mart; 29 (3) 134 - 194
Şubat; 29 (2) 68 - 130
Ocak; 29 (1) 4 - 64
2000
Aralık; 28 (12) 724 - 762
Kasım; 28 (11) 660 - 717
Ekim; 28 (10) 594 - 655
Eylül; 28 (9) 530 - 580
Ağustos; 28 (8) 466 - 526
Temmuz; 28 (7) 402 - 461
Mayıs; 28 (5) 270 - 329
Nisan; 28 (4) 206 - 265
Mart; 28 (3) 142 - 200
Şubat; 28 (2) 78 - 135
Ocak; 28 (1) 4 - 72
1990's
1999
Aralık; 27 (10) 658 - 713
Kasım; 27 (9) 594 - 654
Ekim; 27 (8) 522 - 590
Eylül; 27 (7) 450 - 517
Ağustos; 27 (6) 384 - 446
Mayıs; 27 (4) 196 - 256
Nisan; 27 (3) 132 - 191
Şubat; 27 (2) 68 - 126
Ocak; 27 (1) 4 - 63
1998
Aralık; 26 (9) 516 - 567
Kasım; 26 (8) 452 - 510
Ekim; 26 (7) 388 - 448
Ağustos; 26 (6) 326 - 382
Temmuz; 26 (5) 260 - 317
Mayıs; 26 (4) 196 - 254
Nisan; 26 (3) 132 - 190
Mart; 26 (2) 68 - 128
Ocak; 26 (1) 4 - 62
1997
Aralık; 25 (9) 514 - 565
Kasım; 25 (8) 446 - 507
Eylül; 25 (7) 390 - 436
Ağustos; 25 (6) 326 - 381
Temmuz; 25 (5) 260 - 318
Mayıs; 25 (4) 196 - 254
Nisan; 25 (3) 132 - 192
Mart; 25 (2) 68 - 126
Ocak; 25 (1) 4 - 64
1996
Aralık; 24 (9) 518 - 567
Ekim; 24 (8) 452 - 511
Eylül; 24 (7) 388 - 448
Ağustos; 24 (6) 324 - 383
Temmuz; 24 (5) 260 - 320
Mayıs; 24 (4) 196 - 255
Nisan; 24 (3) 132 - 191
Mart; 24 (2) 68 - 128
Ocak; 24 (1) 4 - 63
1995
Eylül; 23 (5) 308 - 393
Temmuz; 23 (4) 228 - 301
Mart; 23 (2) 68 - 142
Ocak; 23 (1) 4 - 63
1994
Eylül; 22 (5) 284 - 342
Temmuz; 22 (4) 204 - 280
Mayıs; 22 (3) 132 - 194
Mart; 22 (2) 68 - 128
Ocak; 22 (1) 4 - 61
1993
Eylül; 21 (5) 276 - 334
Temmuz; 21 (4) 204 - 271
Mayıs; 21 (3) 140 - 197
Mart; 21 (2) 72 - 134
1992
Eylül; 20 (5) 276 - 332
Temmuz; 20 (4) 196 - 272
Mayıs; 20 (3) 124 - 192
Mart; 20 (2) 68 - 118
Ocak; 20 (1) 4 - 64
1991
Eylül; 19 (5) 332 - 399
Temmuz; 19 (4) 252 - 328
Mayıs; 19 (3) 164 - 248
Mart; 19 (2) 84 - 160
Ocak; 19 (1) 4 - 77
1990
Temmuz; 18 (3) 148 - 230
Nisan; 18 (2) 68 - 144
Ocak; 18 (1) 4 - 62
ENGLISH
ISSN
1016-5169
EISSN
1308-4488
ONLINE MAKALE GÖNDERİMİ
ERKEN BASKI
ARAMA
ARŞİV
AMAÇ VE KAPSAM
YAYIN KURULU
YAZIM KURALLARI
HAKKINDA
MAKALE GÖNDER
GERİ
İNDEKSLER
TELİF HAKLARI
JOURNAL METRICS
50. CİLT
GERİ
GERİ
GERİ
GERİ
×
Arkadaşa Gönder
Email
Loading...
Gönder